一、主要職能
上海市打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是上海市人民政府的下設(shè)機(jī)構(gòu),在市打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常工作,其職責(zé)任務(wù)是:負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)開展打擊走私綜合治理的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督工作;指導(dǎo)各有關(guān)執(zhí)法部門開展反走私綜合治理工作,及時(shí)協(xié)調(diào)在聯(lián)合緝私過程中出現(xiàn)的矛盾和問題;承擔(dān)上海地區(qū)反走私綜合治理的情況調(diào)研與綜合分析,提出有關(guān)打擊走私工作建議,適時(shí)組織打擊走私專項(xiàng)斗爭(zhēng)和聯(lián)合行動(dòng)。
二、2015年打私辦預(yù)算編制說明
從預(yù)算單位構(gòu)成看,部門決算包括:本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
三、2015年部門財(cái)政收支預(yù)算總表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
財(cái)政撥款 | 95.00 | 一般公共服務(wù) | 95.00 |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 教育 | ||
科學(xué)技術(shù) | |||
文化教育與傳媒 | |||
社會(huì)保障和就業(yè) | |||
醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
節(jié)能環(huán)保 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運(yùn)輸 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
住房保障支出 | |||
糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 95.00 | 本年支出合計(jì) | 95.00 |
動(dòng)用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | ||
合計(jì) | 95.00 | 合計(jì) | 95.00 |
四、2015年部門財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表
2015年度財(cái)政撥款支出表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù) | 95 | 95 | |||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 95 | 95 | ||
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 95 | 95 | |
合計(jì) | 95 | 95 |
五、2015年部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
2015年部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | ||
編制部門:上海市打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位:元 | |
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務(wù)利息支出 | |
309 | 基本建設(shè)支出 | |
310 | 其他資本性支出 | |
399 | 其他支出 | |
合計(jì) |
六、2015年上海打私辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
無(wú)
七、2015年上海打私辦“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2015年度決算95萬(wàn)元,主要用于開展打擊走私專項(xiàng)行動(dòng),會(huì)議、培訓(xùn)、考察交流,通訊、網(wǎng)絡(luò)維護(hù),日常辦公用品添置等。