2025年寶山區(qū)民辦小學(xué)招生計(jì)劃 | ||||||||||
招生計(jì)劃總數(shù): 875 (走讀計(jì)劃總數(shù): 552 住宿計(jì)劃總數(shù): 323 )(計(jì)入5%范圍民辦學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù): 515 ) | ||||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 2025年民辦學(xué)校全稱(chēng) | 是否購(gòu)買(mǎi)學(xué)位 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類(lèi)計(jì)劃名稱(chēng) | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 | 備注 |
寶山 | 小學(xué) | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 135 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 55 | 50 | 否 | |
上海寶山區(qū)世外學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 4 | / | ||||||
上海寶山區(qū)世外學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 26 | / | ||||||
上海民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 100 | 上海市民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 75 | 10 | 是 | |||
上海市民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 1 | / | ||||||
上海市民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 5 | / | ||||||
上海金瑞學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 130 | 上海金瑞學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 64 | 65 | 是 | |||
上海金瑞學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | / | ||||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 150 | 上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 63 | 57 | 否 | |||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 6 | 9 | / | ||||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 2 | 11 | / | ||||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(聯(lián)合辦學(xué)單位教職工子女)* | 聯(lián)合辦學(xué)單位教職工子女 | 1 | 1 | / | ||||||
上海市同洲模范學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 220 | 上海市同洲模范學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 120 | 80 | 是 | |||
上海市同洲模范學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 10 | 1 | / | ||||||
上海市同洲模范學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 3 | / | ||||||
上海市民辦錦秋學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 140 | 上海市民辦錦秋學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 140 | 0 | 是 |
2025年寶山區(qū)民辦初中招生計(jì)劃 | ||||||||||||
招生計(jì)劃總數(shù): 1388 (直升計(jì)劃總數(shù): 617 走讀計(jì)劃總數(shù): 447 住宿計(jì)劃總數(shù): 324 )(計(jì)入5%范圍民辦學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù): 1038 ) | ||||||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 2025年民辦學(xué)校全稱(chēng) | 是否購(gòu)買(mǎi)學(xué)位 | 學(xué)校招生 計(jì)劃總數(shù) |
分類(lèi)計(jì)劃名稱(chēng) | 相關(guān)招生條件 | 直升 計(jì)劃數(shù) |
走讀 計(jì)劃數(shù) |
住宿 計(jì)劃數(shù) |
是否接受調(diào)劑 | 備注 | |
寶山 | 初中 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校(初中) | 否 | 133 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校(直升) | / | 90 | / | / | / | ||
上海寶山區(qū)世外學(xué)校(初中)(統(tǒng)招) | / | / | 10 | 8 | 否 | |||||||
上海寶山區(qū)世外學(xué)校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 3 | / | ||||||||
上海寶山區(qū)世外學(xué)校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 22 | / | ||||||||
上海民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) | 否 | 330 | 上海市民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(直升) | 151 | / | / | / | |||||
上海市民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 130 | 17 | 是 | |||||||
上海市民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦至德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 16 | 11 | / | ||||||||
上海金瑞學(xué)校(初中) | 否 | 82 | 上海金瑞學(xué)校(直升) | / | 26 | / | / | / | ||||
上海金瑞學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 28 | 28 | 是 | |||||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) | 否 | 228 | 上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中)(直升) | / | 128 | / | / | / | ||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中)(統(tǒng)招) | / | / | 22 | 30 | 否 | |||||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 9 | / | ||||||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 11 | 20 | / | ||||||||
上海民辦華曜寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中)(聯(lián)合辦學(xué)單位教職工子女)* | 聯(lián)合辦學(xué)單位教職工子女 | 2 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦交華中學(xué) | 否 | 265 | 上海市民辦交華中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 124 | 106 | 是 | ||||
上海市民辦交華中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦交華中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 33 | / | ||||||||
上海市同洲模范學(xué)校(初中) | 是 | 245 | 上海市同洲模范學(xué)校(直升) | / | 152 | / | / | / | ||||
上海市同洲模范學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 55 | 28 | 是 | |||||||
上海市同洲模范學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 1 | / | ||||||||
上海市同洲模范學(xué)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 4 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦錦秋學(xué)校(初中) | 是 | 105 | 上海市民辦錦秋學(xué)校(直升) | / | 70 | / | / | / | ||||
上海市民辦錦秋學(xué)校(初中)(統(tǒng)招) | / | / | 34 | 0 | 是 | |||||||
上海市民辦錦秋學(xué)校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | / |
分享: