序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生數(shù) | 學(xué)校占地面積(m2) | 校舍建筑面積(m2) | 專用教室數(shù)量 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積(m2) | 圖書館面積(m2) | 生均藏書量(冊(cè)) | 實(shí)驗(yàn)室 | 教職工數(shù) | 師生比 | 中高級(jí)職稱人數(shù) | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)比例 | 校長(zhǎng) | 招生咨詢電話 | |
全體 | 專任 | |||||||||||||||||
1 | 上海市崇明區(qū)三星中學(xué) | 公辦 | 三星鎮(zhèn)協(xié)進(jìn)村1350號(hào) | 111 | 20150 | 5560.3 | 15 | 3500 | 208.57 | 83.47 | 3 | 34 | 22 | 0.19 | 25 | 100.00% | 劉金華 | 59608958 |
2 | 上海市崇明區(qū)建設(shè)中學(xué) | 公辦 | 建設(shè)公路2166號(hào) | 131 | 17970 | 6219 | 9 | 5600 | 296.99 | 150.24 | 4 | 43 | 25 | 0.19 | 28 | 100% | 劉金華 | 59331187 |
3 | 上海市崇明區(qū)合興中學(xué) | 公辦 | 港沿鎮(zhèn)合東村1341號(hào) | 212 | 23076 | 4871 | 12 | 4470 | 213.25 | 99.84 | 3 | 39 | 29 | 0.13 | 24 | 100% | 倪舜 | 59456649 |
4 | 上海市崇明區(qū)向化中學(xué) | 公辦 | 向化鎮(zhèn)向中路110號(hào) | 191 | 16446 | 7764 | 20 | 5078 | 212.65 | 123.45 | 6 | 47 | 35 | 0.24 | 30 | 100% | 施剛 | 59441071 |
5 | 上海市崇明區(qū)崇東中學(xué) (上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬東灘學(xué)校集團(tuán)校) |
公辦 | 陳家鎮(zhèn)弘道中路77號(hào) | 240 | 26394 | 8583.4 | 25 | 7020 | 249 | 207.7 | 4 | 54 | 32 | 0.13 | 38 | 100% | 施新海 | 59431136 |
6 | 上海市崇明區(qū)裕安中學(xué) | 公辦 | 陳家鎮(zhèn)安通路1169號(hào) | 842 | 28129 | 15220.66 | 11 | 10370 | 553.07 | 59.24 | 4 | 87 | 71 | 0.09 | 64 | 100% | 李平 | 59404639 |
7 | 上海市崇明區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) (西園校區(qū)) |
公辦 | 城橋鎮(zhèn)西園路237號(hào) | 1109 | 16134 | 8524 | 18 | 7392 | 333.22 | 82.4 | 5 | 128 | 114 | 0.1 | 97 | 100% | 李斌 | 59613950 |
上海市崇明區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) (宏達(dá)校區(qū)) |
公辦 | 廟鎮(zhèn)江口鎮(zhèn)宏海公路2號(hào) | 24 | 21492 | 5442 | 7 | 7881.9 | 395.24 | 182.36 | 3 | 10 | 7 | 0.29 | 5 | 100% | 李斌 | 69361284 | |
上海市崇明區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) (港西校區(qū)) |
公辦 | 港西鎮(zhèn)協(xié)西村協(xié)南180號(hào) | 67 | 19217 | 4589 | 7 | 7234 | 279.66 | 227.4 | 3 | 27 | 23 | 0.34 | 20 | 100% | 李斌 | 59671794 | |
8 | 上海市崇明區(qū)東門中學(xué) (江山校區(qū)) |
公辦 | 城橋鎮(zhèn)湄洲路388號(hào) | 1572 | 51041 | 17602.78 | 20 | 21847 | 195 | 45 | 8 | 167 | 132 | 0.08 | 135 | 100% | 王建兵 | 59613802 |
上海市崇明區(qū)東門中學(xué) (城東校區(qū)) |
公辦 | 候家鎮(zhèn)南首 | 93 | 13635 | 5282 | 8 | 1003 | 85 | 31 | 3 | 24 | 18 | 0.19 | 15 | 100% | 王建兵 | 59613802 | |
9 | 上海市崇明區(qū)凌云中學(xué) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)北門路98號(hào) | 122 | 6296 | 6596 | 5 | 353 | 143.73 | 54 | 2 | 30 | 21 | 0.17 | 23 | 100% | 朱葉鳴 | 59612894 |
10 | 上海市崇明區(qū)長(zhǎng)興中學(xué) | 公辦 | 長(zhǎng)興鎮(zhèn)鳳凰街27號(hào) | 882 | 18639 | 9066.26 | 17 | 9992 | 472.55 | 37.68 | 4 | 86 | 76 | 0.08 | 42 | 100% | 王 偉 | 56857866 |
11 | 上海市崇明區(qū)長(zhǎng)明中學(xué) | 公辦 | 長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘圓公路1111號(hào) | 724 | 28496 | 9743.35 | 15 | 12970 | 448.14 | 47 | 3 | 77 | 71 | 0.16 | 52 | 100% | 顧思杰 | 33802181 |
12 | 上海師范大學(xué)附屬 崇明正大中學(xué) |
公辦 | 堡鎮(zhèn)石島路388號(hào) | 998 | 42952 | 20880 | 22 | 14233 | 263.08 | 91.37 | 7 | 170 | 160 | 0.16 | 129 | 100% | 王通 | 59419007 |
13 | 上海市向明初級(jí)中學(xué)附屬 崇明區(qū)江帆中學(xué) |
公辦 | 城橋鎮(zhèn)綠海路701號(hào) | 820 | 35472 | 19734.6 | 18 | 8971 | 768.45 | 38.9 | 13 | 73 | 70 | 0.09 | 32 | 100% | 馮強(qiáng) | 69612182 |
14 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)學(xué)校 (崇西校區(qū))(初中) |
公辦 (九年) |
宏海公路2026號(hào) | 166 | 40549 | 10340 | 8 | 5300 | 296 | 21.6 | 4 | 57 | 31 | 0.19 | 22 | 100% | 劉金華 | 59361004 |
上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)學(xué)校 (三樂校區(qū))(初中) |
公辦 (九年) |
廟鎮(zhèn)合作公路1247號(hào) | 0 | 19380 | 7218 | 0 | 6000 | 0 | 755.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 劉金華 | 59361004 | |
15 | 上海市崇明區(qū)大新中學(xué) | 公辦 | 新河鎮(zhèn)新新路140號(hào) | 243 | 31756 | 10260 | 17 | 8086 | 427.84 | 138 | 3 | 55 | 31 | 0.12 | 48 | 100% | 康正軍 | 59689413 |
16 | 上海市崇明區(qū)三烈中學(xué) | 公辦 | 豎新鎮(zhèn)新烈南路226號(hào) | 117 | 37852 | 9499 | 11 | 6860.36 | 291.46 | 220 | 3 | 60 | 22 | 0.19 | 48 | 100% | 張雷 | 59482291 |
17 | 上海市崇明區(qū)大公中學(xué) | 公辦 | 中興鎮(zhèn)育林路55號(hào) | 322 | 38850 | 9065 | 21 | 9900 | 323.02 | 110.3 | 3 | 53 | 35 | 0.11 | 36 | 98% | 范含信 | 69443451 |
18 | 上海市崇明區(qū)橫沙中學(xué) | 公辦 | 橫沙鄉(xiāng)民東路1503號(hào) | 230 | 22380 | 10035.55 | 16 | 7104.17 | 333.1 | 64 | 4 | 67 | 39 | 0.16 | 35 | 100% | 陸海忠 | 56890183*8008 |
19 | 上海市崇明區(qū)長(zhǎng)江學(xué)校 (初中) |
公辦 (九年) |
東平鎮(zhèn)東冉路500號(hào) | 78 | 27609 | 5384.78 | 11 | 5900 | 189 | 63.4 | 4 | 15 | 12 | 0.15 | 12 | 100% | 龔勝榮 | 59668947 |
20 | 上海市崇明區(qū)新海學(xué)校 (初中) |
公辦 (九年) |
北沿公路3336號(hào) | 85 | 42222 | 10990.81 | 9 | 9000 | 206.44 | 291 | 3 | 51 | 12 | 0.14 | 17 | 100% | 徐佰樂 | 59655640 |
21 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬 東灘學(xué)校(初中) |
公辦 (九年) |
陳家鎮(zhèn)雪雁路800號(hào) | 898 | 75522 | 38029.192 | 14 | 18402.52 | 306.64 | 40 | 6 | 73 | 73 | 0.08 | 31 | 100% | 陳麗萍 | 33803631 |
22 | 上海世外教育附屬 崇明區(qū)匯明學(xué)校(初中) |
公辦 (九年) |
城橋鎮(zhèn)金浪路1288號(hào) | 110 | 54330.4 | 33741.4 | 25 | 15919.2 | 1090 | 35.3 | 6 | 25 | 15 | 0.14 | 5 | 100% | 張玲 | 39611278 |
23 | 上海民辦民一中學(xué) (初中) |
民辦 | 堡鎮(zhèn)解放街230號(hào) 城橋鎮(zhèn)東門路557號(hào) |
636 | 33817 | 23372 | 31 | 15167 | 558 | 38.45 | 6 | 74 | 54 | 0.085 | 40 | 100% | 金嵐 | 59623624 |
24 | 上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 (初中) |
民辦 (九年) |
陳家鎮(zhèn)陳西村1518號(hào) | 381 | 30657 | 24849.06 | 10 | 9725 | 655.74 | 40.3 | 7 | 181 | 47 | 0.12 | 16 | 100% | 李海林 | 59430168 |
分享: