1. 2024年長寧區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(初中)

        字號:

        2024年長寧區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(初中)
        序號 學(xué)校名稱 學(xué)校性質(zhì) 目前在校學(xué)生人數(shù)(人) 學(xué)校占地面積(㎡) 校舍建筑面積(㎡) 運(yùn)動場地面積(㎡) 教學(xué)設(shè)施設(shè)備 教職工人數(shù)(人) 專職教師人數(shù)(人) 專職教師師生比 中高級職稱教師比例 民辦學(xué)校教師隊伍中退休返聘教師的人數(shù)和比例
        1 上海市第三女子初級中學(xué) 公辦初中 850  21946  15969  10901  達(dá)標(biāo) 106 96  1:9 81.3%  
        2 上海市開元學(xué)校 公辦九年一貫制 826  12631  14067  4559  達(dá)標(biāo) 107 99 1:11 68.7%  
        3 上海市建青實(shí)驗學(xué)校 公辦十五年一貫制 654  30940  29773  13779  達(dá)標(biāo) 70 64 1:10 70.3%  
        4 上海市復(fù)旦初級中學(xué) 公辦初中 814  15411  12079  7190  達(dá)標(biāo) 78 73 1:11 79.5%  
        5 上海市天山第二中學(xué) 公辦初中 529  9744  6882  5970  達(dá)標(biāo) 68 63 1:8 82.5%  
        6 上海市西郊學(xué)校 公辦十二年一貫制 294  18100  19561  6002  達(dá)標(biāo) 46 35 1:8 65.7%  
        7 上海市天山初級中學(xué) 公辦初中 864  18982  8226  8327  達(dá)標(biāo) 92 82 1:11 78.0%  
        8 上海市婁山中學(xué) 公辦初中 1419  19483  14793  11922  達(dá)標(biāo) 139 126 1:11 78.6%  
        9 上海市新涇中學(xué) 公辦初中 744  16182  7889  6737  達(dá)標(biāo) 81 76 1:10 71.1%  
        10 上海市瀘定中學(xué) 公辦初中 334  8940  11710  4583  達(dá)標(biāo) 51 48 1:7 66.7%  
        11 上海市姚連生中學(xué) 公辦初中 612  10304  14700  4726  達(dá)標(biāo) 65 57 1:11 70.2%  
        12 上海市延安初級中學(xué) 公辦初中 2048  26133  29983  18351  達(dá)標(biāo) 252 221 1:9 82.8%  
        13 上海市仙霞高級中學(xué) 公辦完中 837  18200  15081  8197  達(dá)標(biāo) 101 84 1:10 76.2%  
        14 華東政法大學(xué)附屬中學(xué) 公辦完中 628  13997  15313  12031  達(dá)標(biāo) 60 56 1:11 69.6%  
        15 上海市西延安中學(xué) 公辦初中 1237  18623  9777  10278  達(dá)標(biāo) 137 121 1:10 81.8%  
        16 上海市虹橋中學(xué) 公辦初中 398  10734  5086  5154  達(dá)標(biāo) 57 48 1:8 75.0%  
        17 上海市延安實(shí)驗初級中學(xué) 公辦初中 846  10615  12612  9473  達(dá)標(biāo) 75 68 1:12 76.5%  
        18 上海市延安中學(xué)附屬省吾學(xué)校 公辦初中 227  8867  8222  3570  達(dá)標(biāo) 49 32 1:7 78.1%  
        19 上海市民辦新世紀(jì)中學(xué) 民辦初中 699  9611  8316  4724  達(dá)標(biāo) 74 62 1:11 64.5% 18人,29%
        20 上海民辦包玉剛實(shí)驗學(xué)校 民辦九年一貫制 408  20493  15089  7031  達(dá)標(biāo) 76 52 1:8 1.9%  

        分享:
        免费 无码 国产在线观看91?,国产麻豆浪荡Av无码,人妻av乱片av出轨av,亚洲欧美日韩另类精品一区