2025年義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(小學(xué)) | |||||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 目前在校學(xué)生人數(shù)(人) | 學(xué)校占地面積(㎡) | 校舍建筑面積(㎡) | 運(yùn)動場地面積(㎡) | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備 | 教職工人數(shù)(人) | 專職教師人數(shù)(人) | 專職教師師生比(1:xx) | 中高級職稱教師比例(%) | 民辦學(xué)校教師隊伍中退休返聘教師的人數(shù)和比例 | 預(yù)招班級數(shù)(個) |
1 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(xué) (昭化東路校區(qū)) |
920 | 5649 | 5430 | 2918 | 達(dá)標(biāo) | 5 | ||||||
上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(xué) (華陽路校區(qū)) |
公辦小學(xué) | 803 | 3755 | 4722 | 2521 | 達(dá)標(biāo) | 161 | 148 | 1:16 | 64.2 | 4 | ||
上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(xué) (長寧路校區(qū)) |
602 | 8713 | 8811 | 2964 | 達(dá)標(biāo) | 4 | |||||||
2 | 上海市長寧區(qū)愚園路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 1491 | 9933 | 9585 | 2796 | 達(dá)標(biāo) | 123 | 113 | 1:13 | 74 | 7 | |
3 | 上海市長寧區(qū)愚一小學(xué)向紅分校 | 公辦小學(xué) | 388 | 2704 | 2368 | 1209 | 達(dá)標(biāo) | 36 | 36 | 1:11 | 50 | 2 | |
4 | 上海市長寧區(qū)開元小學(xué) | 公辦小學(xué) | 469 | 4887 | 7951 | 1540 | 達(dá)標(biāo) | 46 | 45 | 1:10 | 73 | 3 | |
5 | 上海市長寧區(qū)法華鎮(zhèn)路第三小學(xué) | 公辦小學(xué) | 696 | 5933 | 5772 | 1532 | 達(dá)標(biāo) | 64 | 62 | 1:11 | 66.1 | 4 | |
6 | 上海市長寧區(qū)復(fù)旦小學(xué) | 公辦小學(xué) | 813 | 6562 | 9090 | 2660 | 達(dá)標(biāo) | 79 | 70 | 1:11 | 56 | 4 | |
7 | 上海市長寧區(qū)安順路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 682 | 9571 | 8427 | 5299 | 達(dá)標(biāo) | 78 | 77 | 1:9 | 66.2 | 5 | |
8 | 上海市長寧區(qū)長寧路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 455 | 7384 | 4154 | 1929 | 達(dá)標(biāo) | 57 | 54 | 1:8 | 55.6 | 3 | |
9 | 上海市長寧區(qū)古北路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 334 | 6308 | 4885 | 2500 | 達(dá)標(biāo) | 46 | 45 | 1:7 | 48.9 | 3 | |
10 | 上海市長寧區(qū)玉屏南路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 435 | 6748 | 3564 | 2465 | 達(dá)標(biāo) | 45 | 44 | 1:10 | 63.6 | 3 | |
11 | 上海市開元學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 294(小學(xué)) | 12631 | 14066 | 4853 | 達(dá)標(biāo) | 110 | 102 | 1:11 | 65.7 | 2 | |
12 | 上海市建青實驗學(xué)校 | 公辦十五年一貫制 | 828(小學(xué)) | 30940 | 29773 | 13779 | 達(dá)標(biāo) | 74(小學(xué)) | 74(小學(xué)) | 1:11(小學(xué)) | 64.9 | 5 | |
13 | 上海市民辦新世紀(jì)小學(xué) | 民辦小學(xué) | 444 | 3272 | 3694 | 3504 | 達(dá)標(biāo) | 53 | 43 | 1:10 | 44.2 | 5人,11.6% | 4 |
14 | 上海民辦包玉剛實驗學(xué)校(小學(xué)部) | 民辦九年一貫制 | 582 | 7118 | 8399 | 2752 | 達(dá)標(biāo) | 119 | 72 | 1:8 | 6.9 | 1人,1.4% | 5 |
15 | 上海市長寧區(qū)天山第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 1222 | 11538 | 12505 | 9118 | 達(dá)標(biāo) | 110 | 104 | 1:12 | 69.2 | 6 | |
16 | 上海市長寧區(qū)天山第二小學(xué) | 公辦小學(xué) | 685 | 6239 | 6475 | 3000 | 達(dá)標(biāo) | 62 | 58 | 1:12 | 59.3 | 4 | |
17 | 上海市長寧區(qū)新虹橋小學(xué) | 公辦小學(xué) | 790 | 10852 | 7343 | 6234 | 達(dá)標(biāo) | 74 | 70 | 1:11 | 65.7 | 4 | |
18 | 上海市長寧區(qū)哈密路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 463 | 5723 | 6357 | 1155 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 54 | 1:9 | 68.5 | 3 | |
19 | 上海市長寧區(qū)適存小學(xué) | 公辦小學(xué) | 1501 | 9022 | 7661 | 2419 | 達(dá)標(biāo) | 112 | 107 | 1:14 | 54.2 | 7 | |
20 | 上海市長寧區(qū)北新涇第二小學(xué) | 公辦小學(xué) | 553 | 8720 | 4244 | 4502 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 54 | 1:10 | 64.8 | 3 | |
21 | 上海市長寧區(qū)北新涇第三小學(xué) | 公辦小學(xué) | 541 | 7187 | 5397 | 3080 | 達(dá)標(biāo) | 61 | 60 | 1:9 | 66.7 | 4 | |
22 | 上海市長寧區(qū)威寧小學(xué) | 公辦小學(xué) | 713 | 8018 | 4178 | 3393 | 達(dá)標(biāo) | 64 | 60 | 1:12 | 66.7 | 3 | |
23 | 上海市長寧實驗小學(xué) | 公辦小學(xué) | 1051 | 11506 | 9186 | 6439 | 達(dá)標(biāo) | 101 | 93 | 1:11 | 76.3 | 5 | |
24 | 上海市長寧區(qū)綠苑小學(xué) | 公辦小學(xué) | 1294 | 11126 | 5596 | 4700 | 達(dá)標(biāo) | 101 | 99 | 1:13 | 68.7 | 6 | |
25 | 上海市長寧區(qū)虹橋機(jī)場小學(xué) | 公辦小學(xué) | 426 | 6276 | 7450 | 3079 | 達(dá)標(biāo) | 54 | 52 | 1:8 | 61.5 | 3 | |
26 | 上海市西郊學(xué)校 | 公辦十二年一貫制 | 442(小學(xué)) | 18100 | 19663 | 6002 | 達(dá)標(biāo) | 43(小學(xué)) | 42(小學(xué)) | 1:11(小學(xué)) | 69 | 3 | |
27 | 上海市民辦東展小學(xué) | 民辦小學(xué) | 896 | 8691 | 5872 | 8425 | 達(dá)標(biāo) | 84 | 72 | 1:12 | 51.4 | 6人,8.3% | 4 |
28 | 上海市長寧區(qū)輔讀學(xué)校 | 公辦九年一貫制特殊學(xué)校 | 44(小學(xué)) | 5499 | 4789 | 1251 | 達(dá)標(biāo) | 21(小學(xué)) | 19(小學(xué)) | 1:2(小學(xué)) | 62.9 | 1 |
分享: