學校 | 是否購買學位 | 學校招生計劃總數 | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 走讀計劃數 | 住宿計劃數 | 是否接受調劑 | 備注 |
上??档码p語實驗學校(小學) | 否 | 112 | 上海康德雙語實驗學校(小學)(統招) | / | 33 | 69 | 是 | |
上??档码p語實驗學校(小學)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 4 | 否 | ||||
上海民辦永昌學校(小學) | 否 | 80 | 上海民辦永昌學校(小學)(統招) | / | 60 | 0 | 否 | |
上海民辦永昌學校(小學)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(經學校認證) | 8 | 0 | 否 | ||||
上海民辦永昌學校(小學)(舉辦者員工子女)* | 舉辦方員工子女(經學校認證) | 12 | 0 | 否 |
分享: