學校 | 是否購買學位 | 學校招生 計劃總數(shù) |
分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升 計劃數(shù) |
走讀 計劃數(shù) |
住宿 計劃數(shù) |
是否接受調(diào)劑 |
上海市民辦明珠中學 | 是 | 120 | 上海市民辦明珠中學(統(tǒng)招) | / | / | 109 | / | 不接受調(diào)劑 |
上海市民辦明珠中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 11 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海市民辦立達中學 | 是 | 276 | 上海市民辦立達中學(統(tǒng)招) | / | / | 258 | / | 不接受調(diào)劑 |
上海市民辦立達中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 18 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海市震旦外國語中學 | 否 | 90 | 上海市震旦外國語中學(統(tǒng)招) | / | / | 55 | 20 | 接受調(diào)劑 |
上海市震旦外國語中學(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | / | 15 | 不接受調(diào)劑 | |||
上海民辦永昌學校 (初中) |
否 | 90 | 上海民辦永昌學校(直升) | 本校五年級在籍學生 | 70 | / | / | 不接受調(diào)劑 |
上海民辦永昌學校(統(tǒng)招) | / | / | 6 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海民辦永昌學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 4 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海民辦永昌學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 10 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上??档码p語實驗學校(初中) | 否 | 108 | 上??档码p語實驗學校(直升) | 本校五年級在籍學生 | 87 | / | / | 不接受調(diào)劑 |
上??档码p語實驗學校(統(tǒng)招) | / | / | 10 | 8 | 接受調(diào)劑 | |||
上??档码p語實驗學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 2 | 1 | 不接受調(diào)劑 |
分享: