學段 | 2024年民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
小學 | 上海培佳雙語學校(小學) | 是 | 260 | 上海培佳雙語學校(小學)(統(tǒng)招) | / | 199 | 55 | 是 |
上海培佳雙語學校(小學)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 3 | 3 | 否 | ||||
上海市金洲小學 | 是 | 240 | 上海市金洲小學(統(tǒng)招) | / | 234 | 0 | 是 | |
上海金洲小學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 6 | 0 | 否 | ||||
上海安生學校(小學) | 否 | 120 | 上海安生學校(小學)(統(tǒng)招) | / | 60 | 55 | 是 | |
上海安生學校(小學)(舉辦者員工子女)* | 學校舉辦方 | 0 | 5 | 否 | ||||
上海市民辦新黃浦實驗學校(小學) | 是 | 108 | 上海市民辦新黃浦實驗學校(小學)(統(tǒng)招) | / | 75 | 30 | 是 | |
上海市民辦新黃浦實驗學校(小學)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 3 | 否 |
分享: