招生學校 | 錄取最低分 | 是否同 分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
(含政策性加分) | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 | 綜合測試 | ||
上海市五愛高級中學 | 659 | 否 | 392 | 121 | 130 | 125 |
上海市上海中學 | 710 | 否 | 425 | 142 | 137 | 139 |
上海田家炳中學 | 646 | 否 | 384 | 116 | 126 | 116 |
上海戲劇學院附屬高級中學(藝術班) | 606 | 否 | 354 | 113 | 111 | 119 |
上海安生學校 | 550 | 否 | 308 | 95 | 95 | 102 |
上海音樂學院附屬安師實驗中學(藝術班) | / | / | / | / | / | / |
上海交通大學附屬中學 | 708 | 否 | 425 | 138 | 141 | 139 |
復旦大學附屬中學 | 710.5 | 否 | 420.5 | 138 | 138 | 144 |
上海閔行區(qū)諾達雙語學校 | 562.5 | 否 | 319.5 | 105 | 117 | 107 |
上海存志高級中學 | 680.5 | 否 | 415.5 | 135 | 133 | 124 |
上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學 | 686 | 否 | 407 | 136 | 126 | 135 |
上海創(chuàng)藝高級中學 | / | / | / | / | / | / |
上海市寶山華曜高級中學 | 664 | 否 | 395 | 122 | 128 | 123 |
上海寶山區(qū)世外學校 | 682 | 否 | 404 | 125 | 131 | 131 |
上海市民辦遠東學校 | 590 | 否 | 343 | 119 | 119 | 98 |
上海華旭雙語學校 | / | / | / | / | / | / |
上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學校 | 562.5 | 否 | 307.5 | 114 | 98 | 118 |
華東師范大學第二附屬中學 | 709 | 否 | 420.5 | 141 | 134 | 143 |
上海師范大學附屬中學 | 695 | 否 | 409 | 136 | 133 | 140 |
上海市民辦豐華高級中學 | 589 | 否 | 353 | 118 | 119 | 103 |
上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學校 | 580 | 否 | 339 | 97 | 120 | 102 |
上海市民辦尚德實驗學校 | 619.5 | 否 | 359.5 | 113 | 116 | 118 |
上海市民辦交大南洋中學 | 589 | 否 | 355 | 123 | 117 | 98 |
上海市民辦永昌中學 | 562 | 否 | 327 | 94 | 125 | 96 |
上海金山區(qū)世外學校 | 637 | 否 | 377 | 128 | 116 | 122 |
上海市西外外國語學校 | 581.5 | 否 | 339.5 | 105 | 106 | 107 |
上海赫賢學校 | 588.5 | 否 | 356.5 | 112 | 113 | 93 |
上海市青浦高級中學 | 672 | 否 | 398 | 130 | 122 | 129 |
復旦大學附屬中學青浦分校 | 691.5 | 否 | 416.5 | 134 | 139 | 131 |
上海市朱家角中學 | 659.5 | 否 | 388.5 | 131 | 117 | 124 |
上海市青浦區(qū)第二中學 | 591.5 | 否 | 329.5 | 118 | 126 | 129 |
上海市青浦區(qū)東湖中學 | 619.5 | 否 | 365.5 | 122 | 115 | 115 |
上海市青浦區(qū)第一中學 | 640.5 | 否 | 377.5 | 105 | 134 | 118 |
上海宋慶齡學校 | 645 | 否 | 383 | 116 | 129 | 119 |
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校 | 600.5 | 否 | 351.5 | 111 | 123 | 115 |
上海美達菲雙語高級中學 | 535.5 | 否 | 288.5 | 88 | 102 | 103 |
上海民辦民一中學 | 578.5 | 否 | 338.5 | 100 | 117 | 104 |
相關附件
分享: