2024年徐匯區(qū)民辦小學(xué)分類招生計劃一覽表 | |||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀 計劃數(shù) | 住宿 計劃數(shù) | 是否接收調(diào)劑 |
徐匯區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦盛大花園小學(xué) | 否 | 295 | 上海市民辦盛大花園小學(xué) (統(tǒng)招) | / | 265 | 0 | 否 |
上海市民辦盛大花園小學(xué) (本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市民辦盛大花園小學(xué) (舉辦者員工子女)* | 舉辦者確認的員工骨干子女 | 12 | 0 | 否 | |||||
上海市民辦盛大花園小學(xué) (協(xié)議共建單位員工子女)* | 協(xié)議共建單位確認的員工骨干子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小學(xué) | 否 | 294 | 上海市世外小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 248 | 0 | 是 | ||
上海市世外小學(xué) (本校教職工子女)* | 符合學(xué)校章程規(guī)定的上海市世外小學(xué)在職在崗的教職工子女;上海市世外中學(xué)在職在崗的骨干教師子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小學(xué) (舉辦者員工子女)* | 簽訂過相關(guān)入學(xué)協(xié)議的或獲得過均瑤集團“重大貢獻獎”集團員工的子女等 | 33 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) | 是 | 222 | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) (統(tǒng)招) | / | 200 | 0 | 是 | ||
上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) (本校教工子女)* | 本校在職在崗教職工子女 | 7 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) (協(xié)議共建單位員工子女)* | 協(xié)議共建單位確認的骨干子女 | 15 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) | 是 | 232 | 上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) (統(tǒng)招) | / | 208 | 0 | 是 | ||
上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) (愛菊教職工子女)* | 愛菊在職在崗教職工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) (舉辦者員工子女)* | 舉辦者確認的員工子女 | 19 | 0 | 否 |
分享: