2025年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校(初中)師資配置、后勤設(shè)施設(shè)備等公示匯總表 | |||||||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 教職工人數(shù) | 專職教師人數(shù) | 師生比 | 中高級職稱教師數(shù)量 | 教師學(xué)歷比例(本科及以上) | 民辦學(xué)校退休返聘 教師人數(shù) | 午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | ||||||
人數(shù) | 比例(%) | 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
1 | 上海市位育初級中學(xué) | 186 | 163 | 1:14.13 | 113 | 69.33% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
2 | 上海市中國中學(xué) | 115 | 105 | 1:14.7 | 67 | 63.80% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
3 | 上海市第二初級中學(xué) | 77 | 70 | 1:14.17 | 51 | 72.86% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
4 | 上海市南洋模范初級中學(xué) | 125 | 115 | 1:16.65 | 62 | 53.91% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
5 | 上海市第五十四中學(xué) | 51 | 35 | 1:16.2 | 32 | 91.40% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
6 | 上海市徐匯中學(xué) | 237 | 205 | 1:14.06 | 160 | 78.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
7 | 上海市第四中學(xué) | 150 | 127 | 1:13.69 | 93 | 73.22% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
8 | 上海市零陵中學(xué) | 76 | 67 | 1:14.1 | 43 | 64.17% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
9 | 上海市南洋初級中學(xué) | 112 | 102 | 1:13.48 | 72 | 70.59% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
10 | 上海市田林中學(xué) | 89 | 79 | 1:12.02 | 55 | 69.62% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
11 | 上海市田林第二中學(xué) | 71 | 65 | 1:13.32 | 31 | 45.07% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
12 | 上海市田林第三中學(xué) | 132 | 118 | 1:15.7 | 80 | 67.80% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
13 | 上海師范大學(xué)第三附屬實驗學(xué)校 | 120 | 115 | 1:16.66 | 45 | 39.13% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
14 | 上海市康健外國語實驗中學(xué) | 104 | 91 | 1:11.8 | 55 | 60.44% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
15 | 上海市龍苑中學(xué) | 56 | 46 | 1︰8.2 | 37 | 80.40% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
16 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實驗中學(xué) | 99 | 92 | 1:15.75 | 65 | 70.65% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
17 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實驗中學(xué)南部分校 | 76 | 71 | 1:14.01 | 46 | 64.80% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
18 | 上海市園南中學(xué) | 100 | 95 | 1:14.4 | 60 | 63.16% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
19 | 上海市汾陽中學(xué) | 60 | 50 | 1:11.26 | 43 | 87.76% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
20 | 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 106 | 92 | 1:8.7 | 66 | 62.26% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
21 | 上海市梅園中學(xué) | 63 | 54 | 1:10.96 | 33 | 61.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
22 | 上海市紫陽中學(xué) | 85 | 77 | 1:12.8 | 43 | 55.80% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
23 | 上海市徐匯區(qū)上匯實驗學(xué)校 | 91 | 74 | 1:12.95 | 30 | 40.54% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
24 | 上海市西南位育附屬實驗學(xué)校 | 86 | 81 | 1:14.7 | 32 | 39.50% | 100% | 98.77% | √ | 否 | |||||
25 | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實驗學(xué)校 | 87 | 80 | 1:16.53 | 54 | 67.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
26 | 上海市位育附屬徐匯科技實驗中學(xué) | 23 | 15 | 1:10.67 | 13 | 50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
27 | 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學(xué)校 | 77 | 73 | 1:2.808 | 51 | 69.86%% | 100% | 97.00% | √ | 否 | |||||
28 | 上海市民辦華育中學(xué) | 133 | 107 | 1:13 | 75 | 70.09% | 100% | 100% | 2 | 1.86% | √ | 部分寄宿 | 以物價局 當(dāng)年核準(zhǔn) | ||
29 | 上海市世外中學(xué) | 227 | 207 | 1:8.6 | 132 | 63.70% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
30 | 上海市西南位育中學(xué) | 207 | 193 | 1:10.8 | 124 | 64.25% | 100% | 100% | 1 | 0.52% | √ | 否 | |||
31 | 上海市西南模范中學(xué) | 172 | 164 | 1:11 | 128 | 75.00% | 100% | 100% | 18 | 11% | √ | 部分寄宿 | 以物價局 當(dāng)年核準(zhǔn) | ||
32 | 上海民辦位育中學(xué) | 64 | 53 | 1:9.8 | 26 | 49.00% | 100% | 100% | 3 | 5.70% | √ | 否 | |||
33 | 上海民辦南模中學(xué) | 104 | 52 | 1:10.9 | 19 | 36.54% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: