2025年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校(初中)辦學(xué)規(guī)模、招生計(jì)劃、校舍場(chǎng)地條件及設(shè)備配置公示匯總表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 學(xué)校網(wǎng)址 | 在校學(xué)生數(shù) | 學(xué)校占地面積 (m2) | 校舍建筑面積 (m2) | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 (m2) | 圖書館面積(m2) | 校舍場(chǎng)地是否達(dá)到90標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定的專用教室與實(shí)驗(yàn)室是否配齊 | 專用教室數(shù)量(間) | 實(shí)驗(yàn)室數(shù)量(間) | 計(jì)算機(jī)房設(shè)備是否配齊 | 學(xué)生圖書閱覽室達(dá)標(biāo)等級(jí) | 生均藏書量(本) | ||
1 | 上海市位育初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 總校:復(fù)興中路1261號(hào) 北校區(qū):長(zhǎng)樂路455號(hào) | https://wycz.xhedu.sh.cn/cms/ | 總校 1840 北校區(qū) 463 | 北校區(qū) 15 | 總校 11600 北校區(qū) 6991.9 | 總校 11698.64 北校區(qū) 8689.29 | 總校 4564 北校區(qū) 2870 | 總校 373.89 北校區(qū) 306 | 是 | 是 | 41 | 10 | 是 | 市二級(jí) | 44 | |
2 | 上海市中國(guó)中學(xué) | 公辦完中 | 桂林東街119號(hào) | https://zgzx.xhedu.sh.cn | 1544 | 12 | 19875 | 10986 | 12889 | 144 | 是 | 是 | 12 | 2 | 是 | 未評(píng)級(jí) | 42 | |
3 | 上海市第二初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 永嘉路388號(hào) | http://www.shiers.cn/cjzx/ | 992 | 7 | 5645 | 6845 | 1795 | 271 | 是 | 是 | 15 | 3 | 是 | 市二級(jí) | 42 | |
4 | 上海市南洋模范初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 天平路200號(hào) | https://nmcz.xhedu.sh.cn/cms/ | 1966 | 11 | 16820 | 14885 | 5907 | 296.2 | 是 | 是 | 18 | 5 | 是 | 市二級(jí) | 40 | |
5 | 上海市第五十四中學(xué) | 公辦完中 | 高中部:康平路34號(hào) 初中部:復(fù)興中路1464號(hào) | http://wszx.xhedu.sh.cn/ | 567 | 4 | 高中部 10300 初中部 3450 | 高中部 10818 初中部 4376 | 高中部 1800 初中 737.48 | 高中部 300 初中部 47.5 | 是 | 是 | 高中部 11 初中部 10 | 高中部 8 初中部 2 | 是 | 市二級(jí) | 45 | |
6 | 上海市徐匯中學(xué) | 公辦完中 | 總校:虹橋路68號(hào) 蒲匯塘校區(qū):蒲匯塘路99號(hào) 南校:華發(fā)路68號(hào) | https://xhzx.xhedu.sh.cn | 總校+蒲匯塘校區(qū) 2154 南校 1209 |
蒲匯塘校區(qū)12 南校 7 |
總校 28092.94 蒲匯塘校 6826 南校 20208.5 | 總校 23520.92 蒲匯塘校區(qū)9449 南校 21144.63 | 總校 13884 蒲匯塘校區(qū)1973 南校 7902 | 總校 709 蒲匯塘校 414 南校 363.1 |
是 | 是 | 100 | 14 | 是 | 市二級(jí) | 46 | |
7 | 上海市第四中學(xué) | 公辦完中 | 總校:天鑰橋路100號(hào) 分校:宛平南路149號(hào) | http://sh4z.xhedu.sh.cn/cms/ | 1733 | 總校 19901 分校 7305 | 總校 23081.94 分校 5908.56 | 總校 12150 分校 5075.36 | 總校 328 分校 120 | 是 | 是 | 44 | 10 | 是 | 市二級(jí) | 47 | ||
8 | 上海市零陵中學(xué) | 公辦完中 | 大木橋路434-1號(hào) | http://llzx.xhedu.sh.cn | 943 | 4 | 6325 | 5000.39 | 2211.25 | 111.15 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 區(qū)二級(jí) | 34.8 | |
9 | 上海市南洋初級(jí)中學(xué) | 公辦初中 | 龍華中路200號(hào) | http://nycz.xhedu.sh.cn | 1375 | 7 | 7979 | 12381 | 15293 | 783.27 | 是 | 是 | 16 | 4 | 是 | 市二級(jí) | 40 | |
10 | 上海市田林中學(xué) | 公辦初中 | 宜山路699號(hào) | http://tlzx.xhedu.sh.cn | 1070 | 6 | 13412 | 6382 | 6539.15 | 442.16 | 是 | 是 | 10 | 3 | 是 | 市二級(jí) | 43.5 | |
11 | 上海市田林第二中學(xué) | 公辦初中 | 柳州路400號(hào) | http://tl2z.xhedu.sh.cn/ | 946 | 6 | 10677 | 5628 | 5917 | 325.86 | 是 | 是 | 15 | 4 | 是 | 區(qū)三級(jí) | 50 | |
12 | 上海市田林第三中學(xué) | 公辦初中 | 田林校區(qū):欽州路600號(hào) 漕東校區(qū):漕東支路101號(hào) |
https://tl3z.xhedu.sh.cn/cms/ | 1853 | 10 | 田林 12543 漕東 9041 |
田林 11420 漕東 14493 |
田林 6639 漕東 3645 |
田林 443 漕東 423 |
是 | 是 | 田林 17 漕東 23 |
田林 5 漕東 4 |
是 | 市一級(jí) | 42 | |
13 | 上海師范大學(xué)第三附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 三江路310號(hào) | https://ssd3.xhedu.sh.cn | 1916 | 5 | 23563 | 16467.47 | 4136 | 318 | 是 | 是 | 14 | 4 | 是 | 市二級(jí) | 46 | |
14 | 上海市康健外國(guó)語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 百花街15號(hào) | http://kflems.xhedu.sh.cn | 1229 | 7 | 11956 | 6650 | 4787 | 208 | 是 | 是 | 10 | 3 | 是 | 合格 | 41 | |
15 | 上海市龍?jiān)分袑W(xué) | 公辦初中 | 黃石路85號(hào) | http://lyzx.xhedu.sh.cn/cms/ | 377 | 4 | 10379 | 8427 | 5176.73 | 252 | 是 | 是 | 9 | 3 | 是 | 市二級(jí) | 112 | |
16 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 上中路50號(hào) | http://jyfz.xhedu.sh.cn:5050 | 1449 | 8 | 22198.66 | 15352.6 | 6470 | 483.91 | 是 | 是 | 16 | 3 | 是 | 市一級(jí) | 46 | |
17 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)南部分校 | 公辦初中 | 龍臨路20號(hào) | https://cqzx.xhedu.sh.cn/cms | 1065 | 6 | 15426 | 8256.57 | 6928 | 367.23 | 是 | 是 | 12 | 4 | 是 | 市二級(jí) | 46 | |
18 | 上海市園南中學(xué) | 公辦初中 | 總校:百色路231號(hào) 北校:羅城路128號(hào) |
https://ynzx.xhedu.sh.cn/ | 1367 | 總校 6 北校 8 |
總校 13433 北校 13100 |
總校 6471 北校 50996 |
總校 4256 北校 41150 |
總校 305.1 北校 860 |
是 | 是 | 總校 10 北校 30 |
總校 3 北校 9 |
是 | 市二級(jí) | 45 | |
19 | 上海市汾陽中學(xué) | 公辦初中 | 龍川北路788號(hào) | http://fyzx.xhedu.sh.cn/ | 563 | 4 | 15046 | 7842 | 5339 | 269 | 是 | 是 | 14 | 3 | 是 | 市二級(jí) | 64 | |
20 | 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦完中 | 梅隴十村76號(hào) | https://ldfz.xhedu.sh.cn | 1218 | 6 | 24187 | 15024.37 | 9803 | 532.74 | 是 | 是 | 22 | 7 | 是 | 市一級(jí) | 39 | |
21 | 上海市梅園中學(xué) | 公辦初中 | 梅隴路495號(hào) | myzx.xhedu.sh.cn | 592 | 5 | 13497 | 8597.02 | 5035 | 207 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 市二級(jí) | 48 | |
22 | 上海市紫陽中學(xué) | 公辦初中 | 華展路8號(hào) | https://zyzx.xhedu.sh.cn/cms/ | 989 | 14325 | 7509.97 | 7395 | 218 | 是 | 是 | 15 | 4 | 是 | 市二級(jí) | 47 | ||
23 | 上海市徐匯區(qū)上匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 羅香校區(qū):羅香路240號(hào) 羅秀校區(qū):羅秀路400號(hào) |
https://www.shs.cn/ | 958 | 4 | 26130.48 | 14806.09 | 14790.46 | 312.06 | 是 | 是 | 44 | 7 | 是 | 未評(píng)級(jí) | 45 | |
24 | 上海市西南位育附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 桂林路600號(hào) | http://xwsx.xhedu.sh.cn/ | 1186 | 6 | 9111.9 | 15583 | 6855 | 493 | 是 | 是 | 16 | 2 | 是 | 未評(píng)級(jí) | 33 | |
25 | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 天鑰橋路905弄宛南六村46號(hào)(臨) | https://xhsyxx.fudan.edu.cn/index.htm | 1323 | 6 | 8013 | 7940.51 | 3696 | 178 | 是 | 是 | 16 | 2 | 是 | 未評(píng)級(jí) | 33 | |
26 | 上海市位育附屬徐匯科技實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦完中 | 景洪路5366號(hào)(暫定) | http://www.weiyu.sh.cn/ | / | 4 | 24742 | 52641.94 | 13000 | 1500 | 是 | 是 | 15 | 12 | 是 | 未評(píng)級(jí) | / | |
27 | 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學(xué)校 | 特教學(xué)校 | 浦北路1109號(hào) | http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ | 205 | 2 | 7278 | 4309 | 3225 | 73.2 | 否 | 是 | 16 | 0 | 是 | 市二級(jí) | 77 | |
28 | 上海市民辦華育中學(xué) | 民辦初中 | 龍吟路99號(hào) | www.hy.sh.cn | 1387 | 8 | 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn) | 27758 | 33098 | 12477 | 1498 | 是 | 是 | 54 | 22 | 是 | 市一級(jí) | 54 |
29 | 上海市世外中學(xué) | 民辦完中 | 虹漕南路602號(hào) | www.wflms.cn | 1200+757 | 14 | 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn) | 29089 | 23286 | 7275 | 707 | 是 | 是 | 47 | 9 | 是 | 市一級(jí) | 45 |
30 | 上海市西南位育中學(xué) | 民辦完中 | 西校區(qū):宜山路671號(hào) 東校區(qū):小木橋路500號(hào) 北校區(qū):欽州北路425號(hào) |
https://xnwy.xhedu.sh.cn/cms/ | 2083 | 東校區(qū) 4 北校區(qū) 8 | 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn) | 34318 | 27798 | 10105 | 683 | 是 | 是 | 52 | 9 | 是 | 區(qū)二級(jí) | 40 |
31 | 上海市西南模范中學(xué) | 民辦完中 | 百色路匯成一村67號(hào) | https://xnmf.xhedu.sh.cn/ | 1903 | 10 | 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn) | 23203 | 17154 | 10011.9 | 664 | 是 | 是 | 23 | 11 | 是 | 市一級(jí) | 50 |
32 | 上海民辦位育中學(xué) | 民辦完中 | 臨江路28號(hào) | https://mbwy.xhedu.sh.cn/cms/ | 540 | 4 | 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn) | 12075.16 | 7861 | 6991.15 | 189.49 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 未評(píng)級(jí) | 34 |
33 | 上海民辦南模中學(xué) | 民辦完中 | 天鑰橋路1118號(hào) | mbnmzx.xhedu.sh.cn | 581 | 4 | 以物價(jià)局當(dāng)年核準(zhǔn) | 7839 | 7717.65 | 1302 | 246 | 是 | 是 | 21 | 3 | 是 | 區(qū)一級(jí) | 40 |
分享: