2025年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校(小學(xué))師資配置、后勤設(shè)施設(shè)備等公示匯總表 | |||||||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 教職工人數(shù) | 專職教師人數(shù) | 師生比 | 中高級職稱 教師數(shù)量 | 中高級職稱 教師比例 | 教師學(xué)歷 達(dá)標(biāo)比例 | 教師學(xué)歷比例 (本科及以上) | 民辦學(xué)校退休返聘教師人數(shù) | 午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | ||||
人數(shù) | 比例(%) | 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
1 | 上海市徐匯區(qū)向陽小學(xué) | 117 | 111 | 1:15.88 | 75 | 67.57% | 100% | 90.09% | √ | 否 | |||||
2 | 上海市徐匯區(qū)建襄小學(xué) | 105 | 98 | 1:17.92 | 67 | 68.40% | 100% | 96.90% | √ | 否 | |||||
3 | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學(xué) | 198 | 186 | 1:16.8 | 101 | 54.30% | 100% | 99.50% | √ | 否 | |||||
4 | 上海市徐匯區(qū)第一中心小學(xué) | 70 | 66 | 1:16.0 | 42 | 63.64%% | 100% | 89.40% | √ | 否 | |||||
5 | 上海市徐匯區(qū)世界小學(xué) | 46 | 42 | 1:14.95 | 25 | 59.52% | 100% | 88.10% | √ | 否 | |||||
6 | 上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) | 106 | 100 | 1:12 | 70 | 70.00% | 100% | 99.00% | 3 | 3.00% | √ | 否 | |||
7 | 上海市徐匯區(qū)匯師小學(xué) | 186 | 179 | 1:16.64 | 102 | 56.98% | 100% | 97.77% | √ | 否 | |||||
8 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路小學(xué) | 46 | 43 | 1:16.26 | 25 | 58.14% | 100% | 86.05% | √ | 否 | |||||
9 | 上海市徐匯區(qū)光啟小學(xué) | 57 | 53 | 1:15.85 | 29 | 54.72% | 100% | 96.22% | √ | 否 | |||||
10 | 上海市徐匯區(qū)日暉新村小學(xué) | 84 | 80 | 1:12.275 | 48 | 60.00% | 100% | 88.75% | √ | 否 | |||||
11 | 上海市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 83 | 77 | 1:14.2 | 64 | 83.1% | 100% | 92.2% | √ | 否 | |||||
12 | 上海交通大學(xué)附屬小學(xué) | 127 | 121 | 1:15.99 | 67 | 55.37% | 100% | 97.52% | √ | 否 | |||||
13 | 上海市徐匯區(qū)東二小學(xué) | 103 | 98 | 1:17.48 | 67 | 68.37% | 100% | 93.88% | √ | 否 | |||||
14 | 上海市徐匯區(qū)求知小學(xué) | 135 | 122 | 1:16.75 | 65 | 53.28% | 100% | 94.26% | √ | 否 | |||||
15 | 上海市徐匯區(qū)東安三村小學(xué) | 46 | 41 | 1:13.9 | 31 | 75.6%% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
16 | 上海市徐匯區(qū)田林第三小學(xué) | 66 | 60 | 1:15.22 | 29 | 48.33% | 100% | 93.33% | √ | 否 | |||||
17 | 上海市徐匯區(qū)田林第四小學(xué) | 143 | 131 | 1:15 | 89 | 68.00% | 100% | 89.00% | √ | 否 | |||||
18 | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) | 85 | 76 | 1:17.04 | 62 | 80.52% | 100% | 98.70% | 1 | 1.28% | √ | 否 | |||
19 | 上海市漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 42 | 38 | 1:11.34 | 26 | 68.4% | 100% | 97.37% | √ | 否 | |||||
20 | 上海市徐匯區(qū)櫻花園小學(xué) | 56 | 50 | 1:15.6 | 32 | 64.00% | 100% | 88.00% | √ | 否 | |||||
21 | 上海市徐匯區(qū)康寧科技實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 59 | 52 | 1:17 | 35 | 67.30% | 100% | 90.38% | √ | 否 | |||||
22 | 上海師范大學(xué)第一附屬小學(xué) | 120 | 111 | 1:16.52 | 70 | 63.10% | 100% | 75.00% | √ | 否 | |||||
23 | 上海市世外小學(xué) | 187 | 169 | 1:9.3 | 100 | 59.17% | 100% | 97.04% | 3 | 1.78% | √ | 否 | |||
24 | 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學(xué)校 | 77 | 73 | 1:2.808 | 51 | 69.86% | 100% | 97.00% | √ | 否 | |||||
25 | 上海師范大學(xué)第三附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 120 | 115 | 1:16.66 | 45 | 39.13% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
26 | 上海市徐匯區(qū)康健外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 55 | 51 | 1:16 | 29 | 56.86% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
27 | 上海市西南位育附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 86 | 81 | 1:14.7 | 32 | 39.50% | 100% | 98.77% | √ | 否 | |||||
28 | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 87 | 80 | 1:16.53 | 54 | 67.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
29 | 上海市徐匯區(qū)上海小學(xué) | 227 | 203 | 1:14.32 | 144 | 70.94% | 100% | 92.72% | √ | 否 | |||||
30 | 上海市徐匯區(qū)園南小學(xué) | 72 | 67 | 1:15.2 | 49 | 72.00% | 100% | 93.00% | √ | 否 | |||||
31 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 52 | 49 | 1:17.5 | 29 | 59.18% | 100% | 93.88% | √ | 否 | |||||
32 | 上海市徐匯區(qū)向陽育才小學(xué) | 61 | 55 | 1:15.7 | 33 | 83.60% | 100% | 94.50% | √ | 否 | |||||
33 | 上海市徐匯區(qū)龍華小學(xué) | 50 | 46 | 1:13.7 | 31 | 67.40% | 100% | 93.60% | √ | 否 | |||||
34 | 上海市徐匯區(qū)龍南小學(xué) | 50 | 45 | 1:9.73 | 26 | 57.78% | 100% | 86.67% | √ | 否 | |||||
35 | 上海市徐匯區(qū)啟新小學(xué) | 68 | 63 | 1:14.87 | 34 | 53.96% | 100% | 96.82% | √ | 否 | |||||
36 | 華東理工大學(xué)附屬小學(xué) | 69 | 64 | 1:16.56 | 36 | 56.0% | 100% | 92.80% | √ | 否 | |||||
37 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬小學(xué) | 85 | 74 | 1:16 | 48 | 64.86% | 100% | 95.95% | √ | 否 | |||||
38 | 上海市徐匯區(qū)華涇小學(xué) | 59 | 52 | 1:16.88 | 31 | 59.62% | 100% | 92.31% | √ | 否 | |||||
39 | 上海市徐匯區(qū)徐浦小學(xué) | 48 | 40 | 1:11.3 | 22 | 55.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
40 | 上海市民辦盛大花園小學(xué) | 152 | 128 | 1:12.3 | 102 | 80.00% | 100% | 100% | 5 | 3% | √ | 否 | |||
41 | 上海市徐匯區(qū)徐匯實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 84 | 78 | 1:18.45 | 45 | 53.60% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
42 | 上海市徐匯區(qū)上匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 91 | 74 | 1:12.95 | 30 | 40.54% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
43 | 上海宋慶齡學(xué)校附屬徐匯實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 18 | 8 | 1:6 | 6 | 75.00% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: